Электродвигатели

Все что Вы хотели узнать об электродвигателях
(495) 366-85-29
Форум для обмотчиков электродвигателей
Новости
19-03-2024 Klippon Connect W2C и W2T далее >>>
14-03-2024 Счетчики DMED341MID7E далее >>>
12-03-2024 УЗИП DT-TELE-WM далее >>>
11-03-2024 Пультовые корпуса BoPad далее >>>
20-02-2024 Распродажа! далее >>>
14-02-2024 Mодуль радиосвязи LoRaWAN далее >>>
14-02-2024 Обновление системы u-remote далее >>>
06-02-2024 Модуль Schmersal bp308 далее >>>
31-01-2024 Держатели предохранителей далее >>>
16-01-2024 19 далее >>>
16-01-2024 SystemePact SD далее >>>
10-01-2024 SystemePact MFS далее >>>
видео zastryala.com/v-okne/
20-12-2023 Клеммный блок PT 2,5-2MTB далее >>>
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 5А, А
Тип КВт Об/мин d L шаг a n D z Y/Δ U
0.55 700 90 115 1-7 - 80 0,56 36 Y 380
5A 0.75 1000 89 90 1-7 - 75 0,71 36 Y 380
5A 1.1 1500 86 80 1-10 - 62 0,63 36 Y 380
5A 1.1 1000 89 115 1-7 - 62 0,71 36 Y 380
5A 1.5 3000 73 80 1-11 - 64 0,8 24 Y 380
5A 2.2 3000 73 102 1-11 - 52 0,9 24 Y 380
5A 2.2 1000 105 135 1-7 - 39 0,95 36 Y 380
5A 2.2 700 132 110 1-7 - 38 1,06 48 Y 380
5A 4.0 1000 130 125 1-10 - 23 1,25 54 Y 380
5A 4.0 1000 130 135 1-10 - 22x2 0,9+0,95 54 Y 380
5.5 1500 120 130 1-10 - 50х2 1,12х2 36 Y 380
5A 7.5 3000 108 127 1-16 - 72x2 0,82x2 36 Y 380
7.5 3000 117 135 1-12 - 54х3 1,0х2+1,12 36 Y 380
5A 15.0 3000 140 130   2 112x3 1,0x3 36 Y 380
5A 15.0 1500 165 155 1-11 - 78x3 1,18+1,12+0,9 48 Y 380
5A 15.0 1000 180 215 1-10 - 30x3 1,43x3 54 Y 380
15.0 1000       3 58х2 1.0 54 Y 380
5A 18.5 3000 140 160 1-14 2 75x3 1,25x3 36 Y 380
18.5 1500 165 190 1-11 2 63х3 1,18х2+1,25 48 Y 380
22.0 1000 235 195 1-11 3 66х3 1,18+1,06х2 72 Y 380
22.0 700 235 230 1-8 4 64х2 1,06+1,18 72 Y 380
30.0 3000 155 200 1-12 2 48х3 1,4х2+1,5 36 Y 380
30.0 3000 155 200 1-16 2 64х4 1,18х2+1,25х2 36 Y 380
30.0 3000     1-12 - 84х6 1,12х2+1,06х4 36 Y/Δ 380/660
30.0 1000 205 260 1-11 3 51х3 1,25х3 72 Y 380
30.0 1000 233 245 1-11 3 54х3 1,18х2+1,25 72 Y/Δ 380/660
30.0 700 255 260   4 78х3 1,06х3 72 Y 380
30.0 700 260 245 1-8 4 52х2 1,32х2 72 Y 380
37.0 1500 190 245 1-11 2 68х4 1,4х3+1,32 48 Y 380
37.0 700 315 185 1-8 4 52х2 1,5х2 72 Y 380
45,0 700 315 210 1-8 4 88х4 1,25х2+1,18х2 72 Y 380
75.0 3000 215 270 1-19 - 96х16 1,32х2;1,25х8;1,12х6 48 Y/Δ 380/660
75.0 3000 215 270 1-19 2 48х8 1,18х5;1,25х3 48 Y/Δ 380/660
A 7,5 1000 145 200 1-10 3 57 1,0 36 Y 380
A 22.0 1500 170 200   2 57x3 1,18x2+1,12 48 Y 380
A 30.0 3000 155 200 1-12 2 80x5 1,06x5 36 Y/Δ 380/660
А 30.0 3000     1-12 2 64х4 1,18х4 36 Y 380
А 30.0 1500 170 265   2 56х4 1,32х2+1,25х2 48 Y 380
А 30.0 1000       3 51х3 1,25х3 72 Y/Δ 380/660
А 30.0 700 240 225 1-9 2 72х3 1,12х3 72 Y 380

Условные обозначения:
Тип - тип электродвигателя
КВт - мощность, кВт
Об/мин - количество оборотов в минуту
d - диаметр сердечника статора, мм
L - длина сердечника статора, мм
шаг - шаг обмотки
a - число параллельных ветвей
n - количество число проводников в пазу
D - диаметр провода без изоляции
z - количество пазов статора
Y/Δ - схема соединения
U - напряжение, В