Электродвигатели

Все что Вы хотели узнать об электродвигателях
(495) 366-85-29
Форум для обмотчиков электродвигателей
Новости
19-03-2024 Klippon Connect W2C и W2T далее >>>
14-03-2024 Счетчики DMED341MID7E далее >>>
12-03-2024 УЗИП DT-TELE-WM далее >>>
11-03-2024 Пультовые корпуса BoPad далее >>>
20-02-2024 Распродажа! далее >>>
14-02-2024 Mодуль радиосвязи LoRaWAN далее >>>
14-02-2024 Обновление системы u-remote далее >>>
06-02-2024 Модуль Schmersal bp308 далее >>>
31-01-2024 Держатели предохранителей далее >>>
16-01-2024 19 далее >>>
16-01-2024 SystemePact SD далее >>>
10-01-2024 SystemePact MFS далее >>>
20-12-2023 Клеммный блок PT 2,5-2MTB далее >>>
- ДВУХСКОРОСТНЫХ НА 8/4 ПОЛЮСА

Обмоточные данные двухскоростных электродвигателей на 8/4 полюса при U=380 вольт.

Тип. Р, кВт. n. d, мм. у. а. М, кг. Da. Di. L1. Z1. Z2.
АО2-41 1,6/2,5 54+54 0,80 5 1 4,23 182 112 75 36 26
АО2-42 2,3/3,9 40+40 0,93 5 1 4,90 182 112 115 36 26
АО2-51 3,0/4,8 36+36 1,12 5 1 6,50 245 152 90 36 26
АО2-52 4,1/6,6 27+27 1,30 5 1 7,85 245 152 140 36 26
АО2-61 5,5/8,5 20+20 1,45 7 1 9,80 327 230 75 54 44
АО2-62 7,0/105 15+15 1,62 7 1 10,40 327 230 100 54 44
АО2-71 10,0/14,5 (14+14)2 1,30 7 1 12,6 368 260 100 54 63
АО2-72 13,5/19,5 (12+12)2 1,50 7 1 16,0 368 260 135 54 63
АО2-81 19,0/28,0 (8+8)3 1,50 10 1 22,50 423 300 130 72 56
АО2-82 24,0/34,0 (6+6)4 1,50 10 1 26,40 423 300 180 72 56
АО41 0,3/0,5 125+125 0,38 5 1 1,9 182 112 75 36 26
АО42 0,6/1,0 78+78 0,51 5 1 2,50 182 112 115 36 26
АО51 1,1/1,7 69+69 0,74 5 1 4,66 245 152 90 36 26
АО52 2,0/3,0 45+45 0,96 5 1 6,2 245 152 140 36 26
А61 3,5/5,0 33+33 1,16 7 1 8,83 327 230 75 54 44
А62 5,0/7,0 25+25 1,35 7 1 9,93 327 230 100 54 44
АО62 3,5/5,0 27+27 1,30 7 1 10,3 327 230 100 54 44
АО63 5,0/7,0 20+20 1,50 7 1 11,4 327 230 135 54 44
А71 7,0/10,0 (22+22)2 1,12 7 1 13,7 368 260 100 54 63
А72 10,0/14,0 (16+16)2 1,30 7 1 14,9 368 260 135 54 63
АО72 7,0/10,0 (17+17)2 1,20 7 1 14,0 368 260 135 54 63
АО73 10,0/14,0 (13+13)2 1,45 7 1 17,6 368 260 185 54 63
А81 14,0/20,0 21+21 1,56 9 2 20,6 423 300 130 72 56
А82 20,0/28,0 (16+16)2 1,30 9 2 25,0 423 300 180 72 56
АО82 14,0/20,0 (9+8)2 1,74 9 1 24,4 423 300 180 72 56
АО83 20,0/28,0 (6+6)4 1,45 9 1 28,1 423 300 250 72 56
А91 28,0/40,0 (14+15)2 1,56 9 2 34,4 493 350 160 72 56
А92 40,0/55,0 (10+11)3 1,50 9 2 39,3 493 350 220 72 56
АО93 28,0/40,0 (10+10)3 1,50 9 2 40,6 193 350 250 72 56
АО94 40,0/55,0 (8+8)4 1,50 9 2 49,0 493 350 320 72 56

Условные обозначения:
Р, кВт - Номинальная мощность двигателя.
n - Полное число проводников в пазу.
d, мм - Диаметр провода без изоляции.
а - Число параллельных ветвей.
М, кг - Масса провода обмотки
у - Шаг обмотки по пазам.
Dа, мм - Наружный диаметр сердечника статора.
Di, мм - Внутренний диаметр сердечника статора.
L 1, мм - Длинна сердечника статора.
Z 1 - Число пазов статора.
Z 2 - Число пазов ротора
у = 11;9;7 - Шаг однослойной концентрической обмотки, 1 - 12; 2 - 11; 3 - 10. (Катушки находятся одна внутри другой.)
38 × 2 - Однослойная обмотка, наматывается двумя параллельными проводами (в два провода), число эффективных проводников в пазу 38.
(11+11)3 - Двухслойная обмотка, число эффективных проводников в пазу 22, в каждом слое 11 эффективных проводников, наматывается в 3 провода.

Взято с http://www.microtesla.ru/da6.html