| на страницу выбора серии однофазных двигателей | версия для печати |
Обмоточные данные однофазного электродвигателя Da 100,Di 60,l 50
| Назначение двигателя | разное |
| Тип пусковой обмотки | конд. |
| Об/мин | 4 |
| Внутренний диаметр сердечника статора, мм | 60 |
| Длина сердечника статора, мм | 50 |
| Наружний диаметр сердечника статора, мм | 100 |
| Количество пазов статора | 24 |
| Диаметр и количество витков провода рабочей обмотки без изоляции, мм | 0.41х135 |
| Диаметр и количество витков провода пусковой обмотки без изоляции, мм | 0.35х180 |
