| на страницу выбора серии однофазных двигателей | версия для печати |
Обмоточные данные однофазного электродвигателя Da90 ,Di 47,l 60,
| Назначение двигателя | разное |
| Тип пусковой обмотки | конд. |
| Мощность | 0.37 |
| Об/мин | 2 |
| Внутренний диаметр сердечника статора, мм | 47 |
| Длина сердечника статора, мм | 60 (61-62) |
| Наружний диаметр сердечника статора, мм | 90 |
| Количество пазов статора | 24 |
| Диаметр и количество витков провода рабочей обмотки без изоляции, мм | 0.41х75 |
| Диаметр и количество витков провода пусковой обмотки без изоляции, мм | 0.3 х150 |
