| на страницу выбора серии однофазных двигателей | версия для печати |
Обмоточные данные однофазного электродвигателя MM 71V 4
| Назначение двигателя | Однафазник |
| Тип пусковой обмотки | Пусковая и рабочая |
| Мощность | 0,37 |
| Об/мин | 1260/1360 |
| Внутренний диаметр сердечника статора, мм | 63 |
| Длина сердечника статора, мм | 80 |
| Наружний диаметр сердечника статора, мм | 113 |
| Количество пазов статора | 24 |
| Диаметр и количество витков провода рабочей обмотки без изоляции, мм | 0,67 |
| Диаметр и количество витков провода пусковой обмотки без изоляции, мм | 0,40 |
