| на страницу выбора серии однофазных двигателей | версия для печати |
Обмоточные данные однофазного электродвигателя yy 803 2
| Назначение двигателя | кершер |
| Тип пусковой обмотки | конденсаторная |
| Мощность | 1.3 |
| Об/мин | 3000 |
| Внутренний диаметр сердечника статора, мм | 65 |
| Длина сердечника статора, мм | 112 |
| Наружний диаметр сердечника статора, мм | 131 |
| Количество пазов статора | 24 |
| Диаметр и количество витков провода рабочей обмотки без изоляции, мм | 0.7 81 |
| Диаметр и количество витков провода пусковой обмотки без изоляции, мм | 0.74 57 |
